| Nazadnje dodano | Cena | Dodano |
|---|---|---|
| [P] STRUNJAN NOVO | 16.000 € ▼ | 18. 10. 2026 |
| [P] ČATEŽ OB SAVI NOVO | 55.000 € ▼ | 18. 10. 2026 |
| [P] STRUNJAN NOVO | 25.000 € | 18. 10. 2026 |
| [V] VIRŠTANJ NOVO | 25.000 € ▼ | 18. 10. 2026 |
| [V] PIŠECE NOVO | 18.500 € ▼ | 18. 10. 2026 |
| [V] HRASTOVEC NOVO | 30.000 € ▲ | 18. 10. 2026 |
| [V] LOPACA NOVO | 54.900 € ▼ | 18. 10. 2026 |
| [V] PESNICA PRI MARIBORU, ZGORNJA KUNGOTA NOVO | 58.000 € | 18. 10. 2026 |
| [V] VINJI VRH NOVO | 43.000 € | 18. 10. 2026 |
| [V] DRAMLJE NOVO | 49.000 € | 18. 10. 2026 |
| [V] POLIČKA VAS NOVO | 39.500 € | 18. 10. 2026 |
| [H] GRABE NOVO | 59.000 € | 18. 10. 2026 |
| [H] PLANJSKO NOVO | 60.000 € | 18. 10. 2026 |
| [H] SLAP NOVO | 39.500 € | 18. 10. 2026 |
| [H] PODVELKA NOVO | 49.000 € | 18. 10. 2026 |
| [H] KLAVŽE, 30 NOVO | 40.000 € | 18. 10. 2026 |
| [S] JAZBINA (Jazbina, občina Ravne na Koroškem) NOVO | 25.000 € ▼ | 18. 10. 2026 |
| [S] RAVNE NA KOROŠKEM NOVO | 60.000 € ▲ | 18. 10. 2026 |
| [S] PREVALJE NOVO | 55.000 € | 18. 10. 2026 |
| [S] TRBOVLJE NOVO | 25.000 € | 18. 10. 2026 |
| [P] ČRNUČE, VRTIČKI OB SAVI PRI ČRNUČAH (Črnuče, občina Ljubljana Bežigrad) NOVO | 1200 € ▼ | 7. 10. 2026 |
| [P] ANKARAN, KAMP ADRIA NOVO | 60.000 € | 7. 10. 2026 |
| [P] RUDNIK NOVO | 14.000 € | 7. 10. 2026 |
| [P] PLINTOVEC, MIRNA LOKACIJA ZA SPROSTITEV NOVO | 15.000 € | 7. 10. 2026 |
| [P] PRIMOSTEK, PRI METLIKI NOVO | 46.000 € | 7. 10. 2026 |
| [V] ČENTIBA NOVO | 23.900 € ▼ | 7. 10. 2026 |
| [V] DOLNJI KOT, OBMOČJE VIKENDOV NOVO | 60.000 € | 7. 10. 2026 |
| [V] POLJČANE, STANOVSKO NOVO | 59.000 € | 7. 10. 2026 |
| [V] VELIKE LIPLJENE NOVO | 45.000 € | 7. 10. 2026 |
| [V] MAKOLE, SONČNA LEGA, ČUDOVIT RAZGLED NOVO | 29.000 € | 7. 10. 2026 |
| [V] PRESKA NAD KOSTREVNICO NOVO | 21.000 € | 7. 10. 2026 |
| [H] LAPORJE NOVO | 58.000 € ▼ | 7. 10. 2026 |
| [H] BANUTA (Banuta, občina Lendava) NOVO | 25.000 € ▼ | 7. 10. 2026 |
| [H] STRMEC PRI POLENŠAKU NOVO | 54.900 € | 7. 10. 2026 |
| [H] ČRNEČA VAS NOVO | 56.000 € | 7. 10. 2026 |
| [H] SREDIŠČE OB DRAVI NOVO | 60.000 € | 7. 10. 2026 |
| [H] STARI GRAD NOVO | 59.900 € | 7. 10. 2026 |
| [H] GORENJA BREZOVICA NOVO | 50.000 € | 7. 10. 2026 |
| [H] MORAVČE PRI GABROVKI NOVO | 58.500 € | 7. 10. 2026 |
| [H] BIZELJSKO, ŽUPJEK 23 NOVO | 45.000 € | 7. 10. 2026 |
| [H] LENDAVSKE GORICE NOVO | 29.900 € | 7. 10. 2026 |
| [H] GORENJA BREZOVICA NOVO | 50.000 € | 7. 10. 2026 |
| [S] TRBOVLJE NOVO | 58.500 € | 7. 10. 2026 |
| [S] ČRNA NA KOROŠKEM NOVO | 35.900 € | 7. 10. 2026 |
| [S] LENDAVA, STARO MESTNO JEDRO NOVO | 43.400 € | 7. 10. 2026 |
| [V] RAVNE NOVO | 60.000 € | 25. 9. 2026 |
| [H] ZAVRČ NOVO | 56.300 € | 25. 9. 2026 |
| [V] GABRNIK, VRH GRIČA, V OBJEMU NARAVE NOVO | 54.900 € | 24. 9. 2026 |
| [P] KOZJE NOVO | 50.000 € | 24. 9. 2026 |
| [P] ČATEŽ OB SAVI, TERMA NOVO | 36.000 € | 23. 9. 2026 |
| [V] PODKUM, BRIJE 48 NOVO | 49.500 € ▼ | 23. 9. 2026 |
| [H] DOLENJI SUHOR PRI VINICI NOVO | 60.000 € | 23. 9. 2026 |
| [H] LEMERJE NOVO | 45.000 € | 23. 9. 2026 |
| [S] KOROŠKA VRATA (Koroška vrata, občina Maribor) NOVO | 41.000 € ▼ | 23. 9. 2026 |
| [P] LJ. VIČ NOVO | 27.000 € | 21. 9. 2026 |
| [V] DRAŠIČI NOVO | 59.000 € | 21. 9. 2026 |
| [P] ČATEŽ OB SAVI NOVO | 27.000 € | 19. 9. 2026 |
| [H] JURŠINCI NOVO | 55.000 € | 19. 9. 2026 |
| [V] POLJANE PRI ŽUŽEMBERKU NOVO | 30.000 € | 18. 9. 2026 |
| [S] ZIDANI MOST, 10 NOVO | 54.000 € | 18. 9. 2026 |
| [V] URŠNA SELA NOVO | 45.000 € | 16. 9. 2026 |
| [V] BIZELJSKO, STARA VAS NA BIZELJSKEM NOVO | 34.000 € | 16. 9. 2026 |
| [V] TOPOLŠICA NOVO | 49.000 € | 16. 9. 2026 |
| [V] ZGORNJE PARTINJE NOVO | 34.000 € | 16. 9. 2026 |
| [H] VIDONCI NOVO | 58.000 € | 16. 9. 2026 |
| [H] DOMANJŠEVCI NOVO | 45.900 € ▼ | 11. 9. 2026 |
| [H] ZABUKOVICA NOVO | 60.000 € | 11. 9. 2026 |
| [H] HRUŠICA NOVO | 19.900 € | 11. 9. 2026 |
| [V] HRAMŠE NOVO | 45.000 € | 8. 9. 2026 |
| [H] UKANJE NOVO | 52.500 € ▼ | 8. 9. 2026 |
| [H] KRPLIVNIK NOVO | 39.000 € ▲ | 7. 9. 2026 |
| [S] LJ. CENTER, PRULE NOVO | 58.000 € | 7. 9. 2026 |
| [V] POLJANE PRI ŽUŽEMBERKU NOVO | 35.000 € ▼ | 3. 9. 2026 |
| [V] FRANKOLOVO, STRAŽICA 32 NOVO | 25.000 € | 3. 9. 2026 |
| [H] SEMIČ, NASPROTI HIŠE KOT 8 NOVO | 12.000 € | 3. 9. 2026 |
| [V] NAKLO NOVO | 60.000 € | 2. 9. 2026 |
| [H] GENTEROVCI NOVO | 48.000 € ▼ | 2. 9. 2026 |
| [H] GABRJE NOVO | 45.000 € | 2. 9. 2026 |
| [H] TURŠKI VRH NOVO | 49.000 € | 2. 9. 2026 |
| [S] PODBRDO NOVO | 48.000 € | 2. 9. 2026 |
| [S] PLANINA NOVO | 49.900 € | 2. 9. 2026 |
| [S] PLANINA NOVO | 49.900 € | 2. 9. 2026 |
| [H] TRIMLINI NOVO | 41.000 € ▼ | 28. 8. 2026 |
| [V] DREVENIK, BOČ NOVO | 33.914 € | 27. 8. 2026 |
| [V] LIPNIK NOVO | 30.000 € ▲ | 27. 8. 2026 |
| [P] ČATEŽ OB SAVI NOVO | 55.000 € | 25. 8. 2026 |
| [P] ČATEŽ OB SAVI NOVO | 55.000 € | 25. 8. 2026 |
| [H] ČATEŽ OB SAVI NOVO | 55.000 € | 25. 8. 2026 |
| [H] ČATEŽ OB SAVI NOVO | 55.000 € | 25. 8. 2026 |
| [H] ČATEŽ OB SAVI NOVO | 55.000 € | 25. 8. 2026 |
| [S] HUDAJUŽNA NOVO | 49.000 € | 25. 8. 2026 |
| [P] ČATEŽ OB SAVI NOVO | 59.000 € | 24. 8. 2026 |
| [V] GABRSKA GORA NOVO | 59.000 € | 24. 8. 2026 |
| [V] LAPORJE, HOŠNICA NOVO | 59.900 € | 24. 8. 2026 |
| [V] ŠMARJEŠKE TOPLICE, OREŠJE NOVO | 53.000 € | 24. 8. 2026 |
| [V] MAČKOVEC PRI DVORU, ŽUŽEMBERK NOVO | 59.000 € | 24. 8. 2026 |
| [V] LOPATNIK NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| [V] TANČA GORA NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| [V] SKRBLJE NOVO | 59.700 € | 24. 8. 2026 |
| [V] JAVOR NOVO | 59.999 € | 24. 8. 2026 |
| [H] LEVPA NOVO | 57.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] HUDINJA, 89 NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] HRAST PRI JUGORJU NOVO | 59.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] SPODNJI SLEMEN NOVO | 52.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] CEROV LOG NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] SREDIŠČE OB DRAVI NOVO | 59.900 € | 24. 8. 2026 |
| [H] SUHI VRH NOVO | 57.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] LENDAVSKE GORICE NOVO | 51.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] KOPRIVNIK NOVO | 51.360 € | 24. 8. 2026 |
| [H] NEDELICA NOVO | 59.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] SPODNJE LAŽE NOVO | 52.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] ČRNOMELJ, TUŠEV DOL NOVO | 53.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] SREDIŠČE OB DRAVI NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] KAPCA NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] MALI KAMEN NOVO | 60.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] KNEŽAK NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] KAPCA NOVO | 59.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] RADLJE OB DRAVI NOVO | 59.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] DOBROVNIK NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| [H] MALI BREBROVNIK NOVO | 54.999 € | 24. 8. 2026 |
| [H] HERCEGOVŠČAK NOVO | 56.000 € | 24. 8. 2026 |
| [S] HOTINJA VAS NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| [S] RADEČE, CENTER RADEČ NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| [S] PODBRDO NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| [V] ROŠPOH - DEL NOVO | 45.000 € | 24. 8. 2026 |
| [V] PODULCE NOVO | 45.000 € | 24. 8. 2026 |
| [V] KRŠKO | 50.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] CENTIBA | 49.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] KORENJAK | 49.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] METLIKA | 49.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] DUNAJ | 45.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] SEMIC | 45.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] ZAVRC, PODRAVSKA | 45.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] LENDAVSKE GORICE | 45.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] HAJNSKO | 43.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] STOJANSKI VRH | 43.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] SV. EMA | 42.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] VINJI VRH | 42.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] RAVNE NAD ŠENTRUPERTOM | 42.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] STRAŽA | 40.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] GRADIŠČA | 40.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] CIRKULANE, MIR, LEP RAZGLED NA VRHU HRIBA | 40.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] PLANINA V PODBOČJU | 40.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] ŠMARJEŠKE TOPLICE, VINJI VRH | 40.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] GRUŠKOVEC | 39.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] DVOR, DOLNJI KOT | 38.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] GORENJE KAMENCE | 36.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] DOLGA VAS, LENDAVA | 36.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] STRAŽA | 35.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] VELIKI CIRNIK | 35.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] PODGORA | 35.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] LOG | 35.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] DRAGUČOVA | 34.900 € | 23. 8. 2026 |
| [V] PARADIŽ | 34.500 € | 23. 8. 2026 |
| [V] SELA PRI ZAJČJEM VRHU | 33.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] ČATEŽ OB SAVI | 32.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] KAL NAD KANALOM | 50.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] DALNJE NJIVE | 50.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] RAČKI VRH | 50.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] LIG, FILI | 50.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] KORAČICE | 49.999 € | 23. 8. 2026 |
| [H] GEDEROVCI (Gederovci, občina Murska Sobota) | 49.900 € | 23. 8. 2026 |
| [H] ZABUKOVJE NAD SEVNICO | 49.500 € | 23. 8. 2026 |
| [V] KOGLO | 32.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] MIGOLSKA GORA | 30.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] VOLOVNIK | 30.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] DOLE PRI LITIJI | 29.500 € | 23. 8. 2026 |
| [V] PRAPROČE, SEMIČ - SODJI VRH | 29.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] GABRJE PRI SOTESKI | 29.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] GRADIŠČA | 26.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] KRIVICA | 25.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] KOČEVSKE POLJANE | 25.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] ŠTAJNGROB | 25.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] OTAVNIK | 25.000 € | 23. 8. 2026 |
| [V] STRAŽNJI VRH | 23.900 € | 23. 8. 2026 |
| [H] LJUTOMER | 49.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] DOMANJŠEVCI | 46.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] MALA STRMICA | 46.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] POLJANE PRI PODGRADU, NA KONCU VASI | 46.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] LENDAVSKE GORICE | 45.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] PONGRAC | 45.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] ŠEMPAS | 45.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] HOTIZA | 43.500 € | 23. 8. 2026 |
| [H] VINJI VRH, GADOVA PEČ | 43.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] DOMANJŠEVCI | 43.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] BOKRAČI | 42.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] PETIŠOVCI | 42.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] BLATNO | 42.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] DOKLEŽOVJE | 41.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] STOMAŽ | 40.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] DESTRNIK | 39.000 € | 23. 8. 2026 |
| [H] BANJŠICE | 39.000 € | 23. 8. 2026 |
| [P] SEMIČ | 32.000 € | 22. 8. 2026 |
| [P] PRIMOSTEK | 45.000 € | 22. 8. 2026 |
| [P] LIPJE | 35.000 € | 22. 8. 2026 |
| [P] LEGEN | 40.000 € | 22. 8. 2026 |
| [P] ČATEŽ OB SAVI, ČATEŠKE TOPLICE (Čatež ob Savi, občina Brežice) | 26.500 € | 22. 8. 2026 |
| [V] POLJANE PRI MIRNI PEČI | 23.500 € | 22. 8. 2026 |
| [V] GORENJE SUŠICE | 23.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] ČEMŠE | 21.500 € | 22. 8. 2026 |
| [V] LENDAVSKE GORICE | 21.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] STRUNJAN | 20.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] ŽURKOV DOL | 20.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] TOLSTI VRH | 19.900 € | 22. 8. 2026 |
| [V] MALA BUKOVICA | 19.500 € | 22. 8. 2026 |
| [V] GORENJE LAKOVNICE | 19.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] DOLŽ, BUKOVČE | 19.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] DRGANJA SELA | 18.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] URŠNA SELA | 18.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] GRADIŠČE, MIRNA LOKACIJA | 16.900 € | 22. 8. 2026 |
| [V] LENDAVSKE GORICE | 15.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] BIZELJSKO (Bizeljsko, občina Brežice) | 15.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] STARI GRAD V PODBOČJU (Stari Grad v Podbočju, občina Krško) | 15.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] RUČETNA VAS (Ručetna Vas, občina Črnomelj) | 15.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] ROVIŠČE PRI STUDENCU (Rovišče pri Studencu, občina Sevnica) | 15.000 € | 22. 8. 2026 |
| [V] VELIKI PODLJUBEN, STARI LJUBEN (Veliki Podljuben, občina Novo mesto) | 12.999 € | 22. 8. 2026 |
| [H] SMRJE | 38.000 € | 22. 8. 2026 |
| [H] STANJEVCI | 37.000 € | 22. 8. 2026 |
| [H] HRUŠICA | 36.000 € | 22. 8. 2026 |
| [H] RADEČE | 35.000 € | 22. 8. 2026 |
| [H] OTOVCI | 33.900 € | 22. 8. 2026 |
| [H] GRADIŠČE | 31.000 € | 22. 8. 2026 |
| [H] MAKOLE (Makole, občina Slovenska Bistrica) | 30.000 € | 22. 8. 2026 |
| [H] STRANE (Strane, občina Postojna) | 30.000 € | 22. 8. 2026 |
| [H] KRPLIVNIK (Krplivnik, občina Murska Sobota) | 29.900 € | 22. 8. 2026 |
| [H] GORENJSKI VRH (Gorenjski Vrh, občina Ptuj) | 29.000 € | 22. 8. 2026 |
| [H] PLUŽNJE (Plužnje, občina Idrija) | 28.000 € | 22. 8. 2026 |
| [H] ŽVAB (Žvab, občina Ormož) | 26.990 € | 22. 8. 2026 |
| [H] LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU (Lovrenc na Dravskem Polju, občina Ptuj) | 20.000 € | 22. 8. 2026 |
| [H] APNENIK PRI BOŠTANJU (Apnenik pri Boštanju, občina Sevnica) | 19.000 € | 22. 8. 2026 |
| [S] SREDIŠČE OB DRAVI (Središče ob Dravi, občina Ormož) | 50.000 € | 22. 8. 2026 |
| [S] RAVNE NA KOROŠKEM (Ravne na Koroškem, občina Ravne na Koroškem) | 50.000 € | 22. 8. 2026 |
| [S] GANČANI (Gančani, občina Murska Sobota) | 48.000 € | 22. 8. 2026 |
| [S] ŠMARJE PRI JELŠAH (Šmarje pri Jelšah, občina Šmarje pri Jelšah) | 45.000 € | 22. 8. 2026 |
| [S] RUŠE (Ruše, občina Ruše) | 39.000 € | 22. 8. 2026 |
| [S] BORAČEVA (Boračeva, občina Gornja Radgona) | 23.000 € | 22. 8. 2026 |
| [S] PERTOČA (Pertoča, občina Murska Sobota) | 19.999 € | 22. 8. 2026 |
| Naslov | Cena | Dodano |
|---|---|---|
| JAZBINA (Jazbina, občina Ravne na Koroškem) NOVO | 25.000 € ▼ | 18. 10. 2026 |
| RAVNE NA KOROŠKEM NOVO | 60.000 € ▲ | 18. 10. 2026 |
| PREVALJE NOVO | 55.000 € | 18. 10. 2026 |
| TRBOVLJE NOVO | 25.000 € | 18. 10. 2026 |
| TRBOVLJE NOVO | 58.500 € | 7. 10. 2026 |
| ČRNA NA KOROŠKEM NOVO | 35.900 € | 7. 10. 2026 |
| LENDAVA, STARO MESTNO JEDRO NOVO | 43.400 € | 7. 10. 2026 |
| KOROŠKA VRATA (Koroška vrata, občina Maribor) NOVO | 41.000 € ▼ | 23. 9. 2026 |
| ZIDANI MOST, 10 NOVO | 54.000 € | 18. 9. 2026 |
| LJ. CENTER, PRULE NOVO | 58.000 € | 7. 9. 2026 |
| PODBRDO NOVO | 48.000 € | 2. 9. 2026 |
| PLANINA NOVO | 49.900 € | 2. 9. 2026 |
| PLANINA NOVO | 49.900 € | 2. 9. 2026 |
| HUDAJUŽNA NOVO | 49.000 € | 25. 8. 2026 |
| HOTINJA VAS NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| RADEČE, CENTER RADEČ NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| PODBRDO NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| SREDIŠČE OB DRAVI (Središče ob Dravi, občina Ormož) | 50.000 € | 22. 8. 2026 |
| RAVNE NA KOROŠKEM (Ravne na Koroškem, občina Ravne na Koroškem) | 50.000 € | 22. 8. 2026 |
| GANČANI (Gančani, občina Murska Sobota) | 48.000 € | 22. 8. 2026 |
| ŠMARJE PRI JELŠAH (Šmarje pri Jelšah, občina Šmarje pri Jelšah) | 45.000 € | 22. 8. 2026 |
| RUŠE (Ruše, občina Ruše) | 39.000 € | 22. 8. 2026 |
| BORAČEVA (Boračeva, občina Gornja Radgona) | 23.000 € | 22. 8. 2026 |
| PERTOČA (Pertoča, občina Murska Sobota) | 19.999 € | 22. 8. 2026 |
| MURSKA SOBOTA PRODANO | 54.000 € | 7. 10. 2026 |
| TRŽIČ PRODANO | 35.000 € | 23. 9. 2026 |
| STRAŽICA, FRANKOLOVO PRODANO | 35.000 € | 18. 10. 2026 |
| HRASTNIK, NOVI LOG 19 B PRODANO | 49.900 € | 18. 10. 2026 |
| TABOR PRODANO | 50.000 € | 14. 9. 2026 |
| HRASTNIK PRODANO | 12.900 € | 23. 9. 2026 |
| ČRNA NA KOROŠKEM PRODANO | 37.500 € | 7. 10. 2026 |
| ČRNUČE PRODANO | 1100 € | 30. 8. 2026 |
| TRŽIČ PRODANO | 49.000 € | 18. 10. 2026 |
| SAVSKO NASELJE PRODANO | 1150 € | 25. 8. 2026 |
| APAČE PRODANO | 59.500 € | 18. 10. 2026 |
| RADEČE, POT NA BROD 12 PRODANO | 60.000 € | 6. 9. 2026 |
| TRBOVLJE PRODANO | 48.000 € | 25. 8. 2026 |
| TRŽIČ PRODANO | 49.000 € | 25. 8. 2026 |
| TRBOVLJE PRODANO | 43.000 € | 8. 9. 2026 |
| LEHEN NA POHORJU PRODANO | 41.000 € | 7. 10. 2026 |
| ČRNA NA KOROŠKEM PRODANO | 37.500 € | 6. 9. 2026 |
| ROŠPOH - DEL PRODANO | 36.960 € | 23. 9. 2026 |
| HOTEMEŽ, 18 PRODANO | 36.000 € | 6. 9. 2026 |
| DRAGA PRODANO | 32.000 € | 7. 10. 2026 |
| Naslov | Cena | Dodano |
|---|---|---|
| GRABE NOVO | 59.000 € | 18. 10. 2026 |
| PLANJSKO NOVO | 60.000 € | 18. 10. 2026 |
| SLAP NOVO | 39.500 € | 18. 10. 2026 |
| PODVELKA NOVO | 49.000 € | 18. 10. 2026 |
| KLAVŽE, 30 NOVO | 40.000 € | 18. 10. 2026 |
| LAPORJE NOVO | 58.000 € ▼ | 7. 10. 2026 |
| BANUTA (Banuta, občina Lendava) NOVO | 25.000 € ▼ | 7. 10. 2026 |
| STRMEC PRI POLENŠAKU NOVO | 54.900 € | 7. 10. 2026 |
| ČRNEČA VAS NOVO | 56.000 € | 7. 10. 2026 |
| SREDIŠČE OB DRAVI NOVO | 60.000 € | 7. 10. 2026 |
| STARI GRAD NOVO | 59.900 € | 7. 10. 2026 |
| GORENJA BREZOVICA NOVO | 50.000 € | 7. 10. 2026 |
| MORAVČE PRI GABROVKI NOVO | 58.500 € | 7. 10. 2026 |
| BIZELJSKO, ŽUPJEK 23 NOVO | 45.000 € | 7. 10. 2026 |
| LENDAVSKE GORICE NOVO | 29.900 € | 7. 10. 2026 |
| GORENJA BREZOVICA NOVO | 50.000 € | 7. 10. 2026 |
| ZAVRČ NOVO | 56.300 € | 25. 9. 2026 |
| DOLENJI SUHOR PRI VINICI NOVO | 60.000 € | 23. 9. 2026 |
| LEMERJE NOVO | 45.000 € | 23. 9. 2026 |
| JURŠINCI NOVO | 55.000 € | 19. 9. 2026 |
| VIDONCI NOVO | 58.000 € | 16. 9. 2026 |
| DOMANJŠEVCI NOVO | 45.900 € ▼ | 11. 9. 2026 |
| ZABUKOVICA NOVO | 60.000 € | 11. 9. 2026 |
| HRUŠICA NOVO | 19.900 € | 11. 9. 2026 |
| UKANJE NOVO | 52.500 € ▼ | 8. 9. 2026 |
| KRPLIVNIK NOVO | 39.000 € ▲ | 7. 9. 2026 |
| SEMIČ, NASPROTI HIŠE KOT 8 NOVO | 12.000 € | 3. 9. 2026 |
| GENTEROVCI NOVO | 48.000 € ▼ | 2. 9. 2026 |
| GABRJE NOVO | 45.000 € | 2. 9. 2026 |
| TURŠKI VRH NOVO | 49.000 € | 2. 9. 2026 |
| TRIMLINI NOVO | 41.000 € ▼ | 28. 8. 2026 |
| ČATEŽ OB SAVI NOVO | 55.000 € | 25. 8. 2026 |
| ČATEŽ OB SAVI NOVO | 55.000 € | 25. 8. 2026 |
| ČATEŽ OB SAVI NOVO | 55.000 € | 25. 8. 2026 |
| LEVPA NOVO | 57.000 € | 24. 8. 2026 |
| HUDINJA, 89 NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| HRAST PRI JUGORJU NOVO | 59.000 € | 24. 8. 2026 |
| SPODNJI SLEMEN NOVO | 52.000 € | 24. 8. 2026 |
| CEROV LOG NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| SREDIŠČE OB DRAVI NOVO | 59.900 € | 24. 8. 2026 |
| SUHI VRH NOVO | 57.000 € | 24. 8. 2026 |
| LENDAVSKE GORICE NOVO | 51.000 € | 24. 8. 2026 |
| KOPRIVNIK NOVO | 51.360 € | 24. 8. 2026 |
| NEDELICA NOVO | 59.000 € | 24. 8. 2026 |
| SPODNJE LAŽE NOVO | 52.000 € | 24. 8. 2026 |
| ČRNOMELJ, TUŠEV DOL NOVO | 53.000 € | 24. 8. 2026 |
| SREDIŠČE OB DRAVI NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| KAPCA NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| MALI KAMEN NOVO | 60.000 € | 24. 8. 2026 |
| KNEŽAK NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| KAPCA NOVO | 59.000 € | 24. 8. 2026 |
| RADLJE OB DRAVI NOVO | 59.000 € | 24. 8. 2026 |
| DOBROVNIK NOVO | 55.000 € | 24. 8. 2026 |
| MALI BREBROVNIK NOVO | 54.999 € | 24. 8. 2026 |
| HERCEGOVŠČAK NOVO | 56.000 € | 24. 8. 2026 |
| KAL NAD KANALOM | 50.000 € | 23. 8. 2026 |
| DALNJE NJIVE | 50.000 € | 23. 8. 2026 |
| RAČKI VRH | 50.000 € | 23. 8. 2026 |
| LIG, FILI | 50.000 € | 23. 8. 2026 |
| KORAČICE | 49.999 € | 23. 8. 2026 |
| GEDEROVCI (Gederovci, občina Murska Sobota) | 49.900 € | 23. 8. 2026 |
| ZABUKOVJE NAD SEVNICO | 49.500 € | 23. 8. 2026 |
| LJUTOMER | 49.000 € | 23. 8. 2026 |
| DOMANJŠEVCI | 46.000 € | 23. 8. 2026 |
| MALA STRMICA | 46.000 € | 23. 8. 2026 |
| POLJANE PRI PODGRADU, NA KONCU VASI | 46.000 € | 23. 8. 2026 |
| LENDAVSKE GORICE | 45.000 € | 23. 8. 2026 |
| PONGRAC | 45.000 € | 23. 8. 2026 |
| ŠEMPAS | 45.000 € | 23. 8. 2026 |
| HOTIZA | 43.500 € | 23. 8. 2026 |
| VINJI VRH, GADOVA PEČ | 43.000 € | 23. 8. 2026 |
| DOMANJŠEVCI | 43.000 € | 23. 8. 2026 |
| BOKRAČI | 42.000 € | 23. 8. 2026 |
| PETIŠOVCI | 42.000 € | 23. 8. 2026 |
